建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1761.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 雅******電項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 322.9 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 山******共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-03 |
| 低******業(yè)化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 高******件制造 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 寧******示范性項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 291.1 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 漢******地項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 岱******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 22.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 武******園項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 天******心項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 年******配套設(shè)施 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-03 |
| 永******工智造產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 309.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-03 |
| 全******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 385.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-03-03 |
| 廣******西北側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、展覽***** | 2026-03-03 |
| 宜******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 中******萬(wàn)噸有機(jī)肥項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-03 |
| 林******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
