建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 1624.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-04-30 |
| 萬(wàn)******料有限公司) | 江西省/贛州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-04-30 |
| 肥******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-04-30 |
| 自******地配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 湖******港利制冷配件項(xiàng)目項(xiàng)目) | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2026-04-30 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-04-30 |
| 菏******電有限公司) | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力、展覽、文娛***** | 2026-04-30 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓、住宅、石油***** | 2026-04-30 |
| 湖******業(yè)基地 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 潔******地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 年******線投資項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 中******目一期 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 沈******基地項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 易******興示范園 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 249.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展***** | 2026-04-30 |
| 浙******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 89.9 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-29 |
| 山******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-29 |
| 東******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1271.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-29 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-29 |
| 年******體化項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 900.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-29 |
