建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運輸樞***** | 2026-04-30 |
| 大******級項目 | 湖北省/黃石市 | 施工單位招標 | 45.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-04-30 |
| 彌******設項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-30 |
| 合******場地改造項目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標 | 3.7 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-30 |
| 景******目EPC | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-30 |
| 易******興示范園 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 249.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、住***** | 2026-04-30 |
| 新******OD項目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設、文娛康樂、零售***** | 2026-04-29 |
| 重******易中心 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-29 |
| 鹿******建設項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-29 |
| 貴******開發(fā)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、文娛***** | 2026-04-29 |
| 安******設項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2026-04-29 |
| 年******設項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-29 |
| 綿******施改造項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 70.0 | 停車場、零售、文娛康樂、***** | 2026-04-29 |
| N******用地項目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、文娛康樂、酒店、辦***** | 2026-04-29 |
| 紅******新項目 | 天津/紅橋區(qū) | 設計 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、酒店、零售***** | 2026-04-29 |
| 高******設項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-04-29 |
| 額******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 宣******設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2026-04-29 |
| 博******場項目 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 96.5 | 倉儲物流、工業(yè)、零售 | 2026-04-29 |
| 隴******場項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、倉儲物流、零售、***** | 2026-04-29 |
