建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 零售、文娛康樂 | 2026-02-28 |
| 西******園項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-02-28 |
| 東******工程 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 停車場、零售、辦公樓、文***** | 2026-02-28 |
| 鹽******改造項目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 文娛康樂、社區(qū)、零售、停***** | 2026-02-28 |
| 南******村建設(shè)項目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、零售、展覽 | 2026-02-28 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2026-02-28 |
| 閱******目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 開******設(shè)項目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-28 |
| 成******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、停車場、倉儲物流、***** | 2026-02-28 |
| 濟(jì)******項目 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 倉儲物流、零售、公用事業(yè)***** | 2026-02-28 |
| 武******項目工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 79.2 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 大******港項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽***** | 2026-02-28 |
| 岷******管理有限公司) | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、停車***** | 2026-02-28 |
| 平******化建設(shè) | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 深******新項目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、停車場、辦公***** | 2026-02-27 |
| 活******設(shè)項目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、零售、展覽、倉儲物***** | 2026-02-27 |
| 白******項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-27 |
| 望******園項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 320.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-02-27 |
| 蕪******業(yè)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、酒店、零售***** | 2026-02-27 |
| 晉******業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-02-27 |
