建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******線建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 平******紐中心 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-27 |
| 湖******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-02-27 |
| 聊******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-27 |
| 甪******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、酒店、零售、停車場(chǎng)***** | 2026-02-27 |
| 鄂******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 六******廣場(chǎng)等工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 856.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、零售、***** | 2026-02-27 |
| 廬******畝茶園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-02-27 |
| 汕******工程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.2 | 停車場(chǎng)、零售、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-27 |
| 攀******絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-02-27 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 智******錦繡里項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 166.8 | 住宅、工業(yè)、展覽、停車場(chǎng)***** | 2026-02-27 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2026-02-27 |
| 吉******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.5 | 工業(yè)、住宅、零售、展覽、***** | 2026-02-26 |
| 古******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-26 |
| 佘******二加油站項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-02-26 |
| 中******心項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-26 |
