建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******通用機(jī)場(chǎng) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-30 |
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-04-30 |
| 新******OD項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-29 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-29 |
| S******至靈璧段 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-29 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-29 |
| 宣******升項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 157.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-28 |
| 長(zhǎng)******工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-28 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 大******路項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 石******鐵路項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 赤******有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2026-04-28 |
| 柳******P項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 咸******路工程 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 宣******陽(yáng)界段 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-28 |
| 橫******工程 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 河******CO | - | 工程施工 | 886.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-28 |
| 龍******工程 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
