建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、展***** | 2026-03-02 |
| 晉******提升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-03-02 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 融******總部項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 問(wèn)******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-02 |
| 先******材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 京******地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、酒店、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-02 |
| 天******工業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-01 |
| 問(wèn)******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 吉******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、展覽 | 2026-03-01 |
| 河******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-03-01 |
| 安******目EPC | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-01 |
| 坊******示范園 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售***** | 2026-02-28 |
| 贛******送中心項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-02-28 |
| 河******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-28 |
| 序******有限公司) | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 南******村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-02-28 |
| 日******展項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 501.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、教***** | 2026-02-28 |
| 烏******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、教***** | 2026-02-28 |
| 華******股有限公司) | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-28 |
