建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏******提升項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 社區(qū)、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-04-24 |
| 米******目EPC | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 社區(qū)、住宅、停車場(chǎng)、石油***** | 2026-04-24 |
| 長(zhǎng)******新改造項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 住宅、社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-04-23 |
| 張******范園項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2026-04-23 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-23 |
| 順******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-23 |
| 新******廠房二期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 206.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū)、文娛康***** | 2026-04-23 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1943.3 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-23 |
| 獅******發(fā)展項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1511.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、零***** | 2026-04-23 |
| 廣******升工程EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 40.0 | 社區(qū)、住宅 | 2026-04-23 |
| 蓬******提升項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-23 |
| 2******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 77.6 | 社區(qū)、文娛康樂、石油化工***** | 2026-04-23 |
| 廣******暨鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目) | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 社區(qū)、酒店、展覽、公用事***** | 2026-04-22 |
| 董******限公司) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2026-04-22 |
| 九******商品住房用地項(xiàng)目) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、零售 | 2026-04-22 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-04-22 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 社區(qū)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-22 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-22 |
| 市******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-22 |
| 昆******塊住宅項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 489.6 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-04-22 |
