建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 676.4 | 社區(qū)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 無******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-21 |
| 谷******項(xiàng)目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 121.0 | 辦公樓、酒店、文娛康樂、***** | 2026-04-21 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-04-20 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2026-04-20 |
| 長******區(qū)中心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、零售、醫(yī)療、文娛康***** | 2026-04-20 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2026-04-20 |
| 沙******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 411.7 | 住宅、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-04-20 |
| 新******有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 社區(qū)、文娛康樂、倉儲物流 | 2026-04-20 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-20 |
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-04-20 |
| 2******整治項(xiàng)目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 324.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-04-20 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場 | 2026-04-20 |
| 濟(jì)******運(yùn)行區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、住宅、停車場、社***** | 2026-04-19 |
| 曹******小鎮(zhèn) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂、醫(yī)療、酒店、辦***** | 2026-04-19 |
| 桂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 500.0 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-19 |
| 福******側(cè)商務(wù)金融用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、零售、社區(qū)、醫(yī)療***** | 2026-04-17 |
| 陜******中小學(xué)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 51.4 | 住宅、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-04-17 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、社區(qū)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-04-17 |
