建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船******工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2026-04-16 |
| 即******善項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、停車***** | 2026-04-16 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、社區(qū)、辦公樓***** | 2026-04-16 |
| 河******庫(kù)B/C地塊 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-04-15 |
| 平******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2026-04-15 |
| 容******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 165.9 | 社區(qū)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-15 |
| 瀘******升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 400.0 | 社區(qū)、住宅、文娛康樂、基***** | 2026-04-15 |
| 南******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-15 |
| 宜******新項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-15 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-15 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 3724.5 | 住宅、電力、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-04-15 |
| 銅******改造工程EPC | 安徽省/銅陵市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.8 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、住***** | 2026-04-15 |
| 東******站建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 40.5 | 社區(qū)、文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 3513.3 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2026-04-14 |
| 紅******配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、石油化工 | 2026-04-14 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-04-14 |
| 萬******開發(fā)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 停車場(chǎng)、社區(qū)、辦公樓、公***** | 2026-04-14 |
| 自******實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.6 | 辦公樓、社區(qū)、停車場(chǎng)、零***** | 2026-04-14 |
| 安******津路以西項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-14 |
| 鳳******項(xiàng)目EPC | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-14 |
