建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******平臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 高******技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-25 |
| 秀******范項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-25 |
| 年******型精加工 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-25 |
| 百******造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-02-25 |
| 光******發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-02-25 |
| 海******業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂***** | 2026-02-25 |
| 江******體建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 醫(yī)療、酒店、文娛康樂、工***** | 2026-02-25 |
| 武******板項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-25 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 水******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-25 |
| 現(xiàn)******園 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、電***** | 2026-02-25 |
| 二******吶酮項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 3******示范項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 223.7 | 社區(qū)、住宅、倉儲(chǔ)物流、教***** | 2026-02-24 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2026-02-24 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 新******份有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-24 |
