建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都******扶貧項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-30 |
| 新******儲能項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 15.2 | 電力 | 2026-04-30 |
| 淮******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 烏******伏基地項(xiàng)目項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 嘉******筑光儲項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 天******電項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 480.1 | 電力 | 2026-04-30 |
| 烏******力有限責(zé)任公司)) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 蘭******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 寶******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 桂******新項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 國******項(xiàng)目EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 冷******項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 南******建設(shè)發(fā)展有限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 豐******合利用項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、倉儲***** | 2026-04-30 |
| 2******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 河******工程項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 萍******源項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 絳******有限責(zé)任公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 中******烏魯木齊縣分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 寧******能示范電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 3600.0 | 電力 | 2026-04-30 |
