建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******電工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 揚(yáng)******光伏發(fā)電項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 武******術(shù)有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-04-29 |
| 建******電項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 張******千瓦光伏項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 4126.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 東******部風(fēng)力發(fā)電、東豐西部上網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電項目 | 吉林省/遼源市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 中******項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-29 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 涼******電工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 980.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 烏******環(huán)電站項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 廣******發(fā)電項目 | 廣西/崇左市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 溫******程項目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 浙******號機(jī)組 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 萍******建設(shè)項目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 貴******電工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 獨******壓站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 酒******范項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-04-28 |
| 華******改配置新能源項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 銀******項目 | 安徽省/黃山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、電力、停車場、社***** | 2026-04-28 |
| 柬******站項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
