建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******程項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 580.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 重******程項目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 重******路工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-04-28 |
| 華******替代煤電項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 5******工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 運******側(cè)儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 華******改造項目 | 江西省/吉安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 老******理項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 92.8 | 石油化工、電力 | 2026-04-28 |
| 三******風(fēng)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 五******能項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 特******能項目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 國******風(fēng)電項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-04-28 |
| 華******潔能源分公司) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 134.5 | 電力 | 2026-04-28 |
| 嵊******范電站 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 29.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 柘******儲能項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 黑******工程二期項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 大******范工程項目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 河******改造項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-28 |
