建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******二期項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 深******港項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 農(nóng)******目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 980.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 梅******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 電******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 曲******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-04-30 |
| 糯******儲(chǔ)設(shè)施 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 年******芯焊絲項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 安******園項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-30 |
| “******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-30 |
| 紫******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 智******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 295.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 南******研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 196.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-04-30 |
| 五******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 雅******示范項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 高******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 小******專業(yè)合作社) | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 華******心項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 陸******基地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-30 |
