建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******點(diǎn)項(xiàng)目工程 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1624.7 | 酒店、醫(yī)療、文娛康樂(lè)、基***** | 2026-04-10 |
| 普******有限公司) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-10 |
| 廣******新建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 酒店、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-04-10 |
| 昆******色美麗村莊項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂(lè) | 2026-04-10 |
| 鄉(xiāng)******示范項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-04-10 |
| 沁******改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 酒店、社區(qū)、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-10 |
| 合******業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1656.3 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、酒***** | 2026-04-10 |
| 湯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、酒店、工業(yè) | 2026-04-09 |
| 青******展項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、酒店 | 2026-04-09 |
| 龍******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2026-04-09 |
| 祝******業(yè)園 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、酒***** | 2026-04-09 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、停車場(chǎng)、社區(qū)***** | 2026-04-09 |
| 文******目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、酒店***** | 2026-04-09 |
| 瑞******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、酒店***** | 2026-04-09 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 262.4 | 酒店、辦公樓、停車場(chǎng)、零***** | 2026-04-09 |
| 福******新單元項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1248.0 | 工業(yè)、酒店、住宅 | 2026-04-09 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 209.9 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、酒店、展覽 | 2026-04-08 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-04-08 |
| 廬******建設(shè)工程EPCO | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、酒店、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 邵******養(yǎng)生谷項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 470.5 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、酒店、***** | 2026-04-08 |
