建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前******二期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 88.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 衡******工程項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 195.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 青******期工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4999.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 普******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******設(shè)施項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 劍******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 玉******整治項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 西******水防澇建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 內(nèi)******合治理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-03 |
| 潮******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 廣******工程 | 廣西/桂林市 | 投資意向 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 仙******污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 281.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 布******亞鐵路段 | - | 工程施工 | 1914.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 鹽******邊配套工程 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 潼******等三個(gè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
