浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 蘭******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 永******工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 浙******塊二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 89.9 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-29 |
| 種******目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 109.5 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-29 |
| 電******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 555.1 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 綠******量項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 513.3 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 義******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工***** | 2026-04-29 |
| 豪******有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 年******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 億******園項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 金******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-29 |
| 華******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 浙******基地 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 640.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-29 |
| 義******體有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 金******充電樁安裝項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 甬******金華段 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 義******改擴(kuò)建提升工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 60.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 金******理廠 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 310.9 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
