安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溢******布項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 年******0噸項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 智******產(chǎn)項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 富******鏡技改項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 樂******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 鐵******升項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-28 |
| 安******#廠房項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 11.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 六******提升項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 史******總承包工程 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 裕******設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 安******以北一類工業(yè)用地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 大******業(yè)轉(zhuǎn)移示范園 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 安******PC項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-26 |
| 六******房建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 203.9 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-25 |
| 六******提升工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療 | 2026-04-25 |
| 中******投資有限公司) | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 中******資有限公司) | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 中******伏項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 金******套工程項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 鐵******項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-24 |
