福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******電站項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 504.8 | 電力 | 2026-04-29 |
| 福******電有限公司) | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 瑞******建項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 圓******件項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 福******材料項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 天******地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 空******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 265.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-28 |
| 水******改造 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 東******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-04-28 |
| 東******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-04-28 |
| 福******部基地 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-04-28 |
| 繡******設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 閩******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 一******電有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 福******基地工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 年******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 電******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 人******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-04-24 |
| 福******品加工項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 駿******00噸 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-24 |
