福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 馬******設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 福******業(yè)園項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 360.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 福******D樓 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 168.3 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-15 |
| 閩******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-04-15 |
| 海******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 海******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 年******輛項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 平******工程項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 福******5000件 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 福******四期項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、石油化工 | 2026-04-13 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 505.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 福******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 中******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-11 |
| 福******二期項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 福******經(jīng)營項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 新******項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 福******電站項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 504.8 | 電力 | 2026-04-09 |
| 網(wǎng)******期項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
