福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺******升項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2026-03-26 |
| 年******套項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 華******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、教育***** | 2026-03-26 |
| 鵝******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 智******基地 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 南******提升項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 雙******目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 年******備改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 福******區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 福******部基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-03-25 |
| 鑫******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 巨******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-24 |
| 福******造項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-03-24 |
| 永******庭農(nóng)場) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 68.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-23 |
| 閩******侯縣民政局) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-23 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 年******料項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| N******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-23 |
