福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 莆******管網(wǎng)改造工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 153.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 莆******半導(dǎo)體有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 仙******業(yè)園 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-11-02 |
| 莆******項目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 仙******廠 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 上******游項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 111.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-29 |
| 荔******工程項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 646.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-29 |
| 仙******項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 涵******體站 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 云******館 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-28 |
| 城******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 669.5 | 工業(yè)、住宅、停車場、基礎(chǔ)***** | 2025-10-28 |
| 黨******黨校) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 19.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 城******工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-10-21 |
| 西******園項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 涵******設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 莆******工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 荔******設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 秀******設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
