福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******澇工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 2790.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 莆******建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 莆******沙村工業(yè)用地項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 年******纖維項目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 莆******套工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 仙******項目二期 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 莆******心建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 太******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 臺******程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 木******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 福******置更新和改造 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 3******胺項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 湄******紐項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 石油化工、開采、零售 | 2025-10-13 |
| 福******復(fù)工程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 仙******提升項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 上******游項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 111.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-09 |
| 涵******工程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-10-09 |
| 莆******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 萬******設(shè)工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 33.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
