福建南平市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-04 |
| 南******造工程項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 南******建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 金******雞爪項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 建******中心項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-03 |
| 建******業(yè)農(nóng)村局) | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 南******期建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 閩******建項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 武******地塊項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 邵******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 政******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-03-02 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 木******限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-02-27 |
| 邵******養(yǎng)生谷項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 470.5 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-26 |
| 武******山海協(xié)作項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 365.6 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-02-26 |
| 光******開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 南******振興項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 400.0 | 展覽、酒店、工業(yè)、零售、***** | 2026-02-26 |
