福建龍巖市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-04-15 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 永******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 適******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 光******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 高******新項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 連******品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-14 |
| 機(jī)******工建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 匯******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 廈******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 謝******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 485.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-04-11 |
| 上******戶管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-11 |
| 永******EPC | 福建省/龍巖市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-10 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 高******研發(fā) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 漳******線項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
