福建龍巖市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******茶廠 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 花******資合伙企業(yè)) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-03-31 |
| 地******食品有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 5******程項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 新******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 國******路工程項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 鑫******加工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 龍******示范園 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-26 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 上******利用項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-26 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 東******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 開采 | 2026-03-26 |
| 和******鏈項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 聯(lián)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 和******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 連******儲項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
