湖南常德市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 澧******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 湖******電項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 347.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 硅******線項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 澧******改造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 483.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 工******肥料建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 桃******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 鼎******造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 常******園項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 臨******改造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 植******地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 湖******能電站 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 湖******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-04-17 |
| 津******有限公司) | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-04-17 |
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 179.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 常******目EPC | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 379.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 漢******工程項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 先******園項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
