廣東韶關(guān)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 始******業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 50.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 固******資有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-26 |
| 歐******1號(hào)地塊工業(yè)用地項(xiàng)目) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 廣******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 11.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 中******鋅粉項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-03-26 |
| 南******干廠項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 廣******中石場(chǎng) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 韶******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 云******基地 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 始******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、辦公樓、公用***** | 2026-03-22 |
| 韶******業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 30.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-22 |
| 含******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 14.8 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-21 |
| 樂(lè)******造項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-21 |
| 仁******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 竹******鏈項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 碳******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
