廣東東莞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******建設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 71.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 臺******限公司) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 國******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-04-28 |
| 力******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 聯(lián)******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-28 |
| 東******器生產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 130.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-04-27 |
| 東******電站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 清******站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 松******kW項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 東******一體化項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-04-27 |
| 東******設(shè)施建設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 179.0 | 工業(yè)、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 金******伏發(fā)電項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 14.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 東******目一期項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 124.0 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-27 |
| 東******項目項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 科******技有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-26 |
| 東******新單元項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、停車***** | 2026-04-26 |
| 中******改造項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 廣******區(qū)建設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 216.0 | 工業(yè)、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 東******施建設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2026-04-26 |
| 東******生產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-26 |
