重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 743.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 重******整治工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 重******路工程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-04-28 |
| 重******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 二******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 重******態(tài)修復(fù)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 105.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 美******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-21 |
| 重******園項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 大******設(shè)工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1108.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 中******技有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 5******外工程 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.1 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-08 |
| 芯******園項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 接******菌智慧生產(chǎn)基地 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 巴******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-06 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 重******目ppp | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 美******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-31 |
