重慶璧山區(qū)(原璧山縣)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 182.4 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 182.4 | 工業(yè) | 2026-04-26 |
| 足******建設(shè)工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 中******基地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 設(shè)計 | 198.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-24 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 15.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 重******限責(zé)任公司) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 零售、倉儲物流、停車場、***** | 2026-04-22 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 重******化改造項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 璧******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 134.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 璧******園項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 141.1 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-14 |
| 重******-095廠房地塊) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-14 |
| 中******科技有限公司) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-13 |
| 重******鐵路有限公司) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-12 |
| 新******件項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 璧******民村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 8.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 璧******公路工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 璧******用地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 弗******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-08 |
| 汽******部件項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
