貴州六盤水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六******及銷售 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******鮮設施項目 | 貴州省/六盤水市 | 設計 | 4.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 貴******質(zhì)改造項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 鐘******地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 六******設項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.1 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 貴******實施項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 128.0 | 石油化工 | 2026-02-21 |
| 貴******開發(fā)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 盤******鋪片區(qū)供水管網(wǎng)提質(zhì)增效項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-06 |
| 貴******光伏項目 | 貴州省/六盤水市 | 設計 | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 貴******發(fā)電項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2026-02-05 |
| 水******合利用項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 盤******項目三期項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 141.6 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 貴******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 英******庫 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 2000.0 | 基礎建設 | 2026-01-26 |
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 832.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 六******項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 盤******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 盤******設項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 172.0 | 基礎建設 | 2026-01-19 |
| 碳******目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-01-18 |
