云南紅河哈尼族彝族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-03-30 |
| 西******能源有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 河******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-28 |
| 2******改造提升項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 元******造項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 2.1 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 河******所建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 540.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 石******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 云******場 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 中******范基地項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 年******新建項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 元******建設(shè)項目的 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 3.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 西******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 馬******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 3.8 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 三******限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 141.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 馬******施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 云******購站遷建項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-25 |
| 云******級改造項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 屏******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 107.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 屏******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-24 |
| 綠******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-23 |
