西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 貢******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 207.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 山******莊建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 雅******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-26 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 西******提升項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 錯(cuò)******工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-12 |
| 桑******級建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-12 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 山******廠項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 26.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 浪******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 措******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 山******莊建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 桑******O二次項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 錯(cuò)******改革委員會) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
