北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 北******港項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設計 | 1000.0 | 教育及科研設施、展覽、倉***** | 2026-04-28 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 北******1地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 紫******套項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 亦******干線工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 459.5 | 基礎建設 | 2026-04-24 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-24 |
| 北******8地塊一類物流倉儲用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 東******程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-04-23 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項目) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-22 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-04-21 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 835.9 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 北******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設計 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 庫******限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 衍******廠項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 恒******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 320.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
