內蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******有限公司) | 內蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 四******電項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 京******W新能源項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 916.9 | 電力 | 2026-02-28 |
| 商******設項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 內******綠色供電項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 412.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 年******極生產項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 年******煉爐項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 174.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 年******利用項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 新******限公司) | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 察******能源開發(fā)有限公司) | 內蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 700.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 烏******空氣儲能項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 2******準農田建設項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 建******合利用項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-09 |
| 年******設項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-09 |
| 玄******項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 中******區(qū)項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 3******收項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 內******儲一體化項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 內******、榆樹夭村、張皋村境內三類工業(yè)用地項目 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 察******庫擴建工程 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
