北京懷柔區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******期項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 酒店 | 2025-02-26 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
| 無(wú)******造項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 懷******B棟C棟 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-02-14 |
| 懷******一類工業(yè)用地 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-08 |
| 國(guó)******析測(cè)試平臺(tái)改造項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-01-27 |
| 懷******一類工業(yè)用地 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-10 |
| 博******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 懷******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 109.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 羅******送出工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-01-06 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-02 |
| 北******證有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2024-12-26 |
| 懷******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 109.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 懷******村排水設(shè)施修復(fù)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 高******一期 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 58.0 | 工業(yè) | 2024-12-19 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 283.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 懷******理工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 79.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
