天津?qū)幒訁^(qū)(原寧河縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英******目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 津******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 寧******造工程 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 司法、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 神******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 天******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 新******有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 天******房工程項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 年******業(yè)有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 長(zhǎng)******料有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 津******有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 天******更新項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 鼎******易有限責(zé)任公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-09 |
| 天******項(xiàng)目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 天******站工程 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 天******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 京******電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
