上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| C******動建設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 中******導體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-29 |
| 上******其變型車項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-29 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-04-29 |
| 實******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-28 |
| 老******理項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 92.8 | 電力、石油化工 | 2026-04-28 |
| 上******配套裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-04-28 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎建設 | 2026-04-27 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-04-27 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 桂******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.5 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 東******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-27 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-27 |
| 半******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-25 |
