上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-28 |
| 寧******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 103.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 松******用地項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2026-04-28 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-27 |
| 松******限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-27 |
| 美******裝修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.8 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-04-24 |
| 諾******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 松******能科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 1******造工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 上******期、三期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-22 |
| 朱******維修工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.2 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 新******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 140.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-21 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-20 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2026-04-20 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
