上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷******材有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 依******造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 松******用地項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2026-03-02 |
| 洋******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-02 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 佘******二加油站項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-02-26 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-02-25 |
| 硅******導(dǎo)體有限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 上******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 瑪******限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 上******二期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| I******股份有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 松******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、社區(qū)、停車***** | 2026-02-10 |
