新疆建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 屠******工與綜合利用 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 貴******工項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 阿******067號三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 庫******項(xiàng)目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.0 | 倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 阿******00069號三類工業(yè)用地 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 新******倉儲用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 233.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 新******/2GWh獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 新******業(yè)園一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 伊******處理工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 新******庫工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 自******基地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車場、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 阿******加工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 浙******園 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 第******配套風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 新******有限公司西側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 新******氨酸項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 血******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
