福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廈******建設(shè) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-29 |
| 寧******流園項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 11.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 沙******產(chǎn)業(yè)園項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 福******電站項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 504.8 | 電力 | 2026-04-29 |
| 廈******項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-04-29 |
| 福******電有限公司) | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 福******加工項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 145.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-04-29 |
| 瑞******建項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 圓******件項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 稀******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 大******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 木******限公司) | 福建省/南平市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-04-29 |
| 惠******項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 莆******碳改造項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 閩******項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 269.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 龍******列項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 多******能源有限公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-28 |
| 宸******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 靈******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-28 |
| 川******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-28 |
