海南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儋******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-04-26 |
| 海******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-26 |
| 海******店項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 1000.0 | 酒店 | 2026-04-24 |
| 瓊******修復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 44.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 海******豐日科技有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 24.0 | 工業(yè)、電力、停車場(chǎng) | 2026-04-24 |
| 海******升工程項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 255.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 澄******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-24 |
| 三******設(shè)二期項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 儋******建材有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 398.1 | 開采 | 2026-04-24 |
| 椰******塊EPC建設(shè)工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.2 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 國(guó)******運(yùn)有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 536.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-24 |
| 洋******能源科技有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 360.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 海******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 478.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-04-24 |
| 地******領(lǐng)航新材料有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 澄******級(jí)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 儋******改造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 38.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 萬******能電站 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 陵******治理工程項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
