港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******期項目 | - | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 烏******能項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 沙******項目 | - | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 石******務(wù)有限公司項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 擴(kuò)******廠項目 | 河內(nèi)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 北******品加工廠項目 | 廣寧省 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 1******項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 西******限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 馬******體化項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
| 長******S樓項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 卡******建項目 | 卡爾巴拉省 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 菲******光伏項目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 海******限公司) | 羅勇府/WHA羅勇工業(yè)園? | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 羅******光伏項目 | 科托菲尼布/加勒斯特 | 工程施工 | 655.6 | 電力 | 2026-02-28 |
| 東******建項目EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 阿******儲能項目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 波******能源項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 贊******改造項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 浙******噸風(fēng)電材料項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
