北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******伏建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 重******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 昌******鉆井研發(fā)測試組裝基地項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 房******增效項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.8 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 智******化項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.5 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 固******線示范項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、停***** | 2026-04-24 |
| 北******8地塊一類物流倉儲用地項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 第******程總承包 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 住宅 | 2026-04-23 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 京******用項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 東******程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-23 |
| 北******用地項目(液化空氣氣體制品有限公司) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 西******程項目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-23 |
| 楊******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 通******升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
