陜西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******h儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 化******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 食******廠項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-27 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 洋******區(qū)管理委員會(huì)) | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 吳******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 充******建項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 年******箱建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-26 |
| 新******部項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 陜******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-25 |
| 儲(chǔ)******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-25 |
| 大******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 111.6 | 電力 | 2026-04-25 |
| 延******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 安******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-04-25 |
| 海******站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 399.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-25 |
| 銅******項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2026-04-25 |
