北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******產(chǎn)增效項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 華******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè) | 2026-04-22 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項(xiàng)目) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-22 |
| 密******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 康******成醫(yī)藥科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-22 |
| 北******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-04-21 |
| 京******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-04-21 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 重******程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 消******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 410.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-04-21 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 通******等5條道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
