港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******化項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 沙******生產(chǎn)線EPC | Khursaniyah/區(qū)域 | 工程施工 | 1944.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 阿******庫項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 坦******港項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 智******項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 伊******建設(shè)有限公司) | 巴士拉省 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 東******技術(shù)服務(wù)項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 勝******發(fā)與增產(chǎn)合作項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 建******產(chǎn)基地 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 生******有限公司) | - | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 越******電項目 | - | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 烏******建項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 百******糖生產(chǎn) | 巴真武里府/甲民市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-11 |
| 羅******陸上風(fēng)電EPC項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 葛******有限公司) | - | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 科******項目 | - | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 老******站項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 建******廠項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 建******基地 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 紡******限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
