內(nèi)蒙古建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀******明項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 烏******力有限責(zé)任公司)) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 宏******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 內(nèi)******元公司東側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 制******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 內(nèi)******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 莫******廠工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 195.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 內(nèi)******、供熱管線工程 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 67.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 年******限公司) | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 內(nèi)******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-04-29 |
| 煤******煤項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 年******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 109.5 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-29 |
| 通******造工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 全******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 巴******車間建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 烏******EPC項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 扎******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 6******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 草******限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-29 |
| 固******收項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-29 |
